Novastar MCTRL700 LED displej kontroler kutija za slanje u punoj boji LED displej video bilbord
Karakteristike
1.3x vrste ulaznih konektora
− 1x SL-DVI(IN-OUT)
− 1x HDMI 1.3 (IN-OUT)
− 1xAUDIO
2. 6x Gigabit Ethernet izlazi
3. 1x USB kontrolni port tipa B
4. 2x UART kontrolna porta
Koriste se za kaskadno povezivanje uređaja.Do 20 uređaja može biti kaskadno.
5. Kalibracija svjetline i boje na nivou piksela
Radeći sa NovaLCT i platformom za kalibraciju, kontroler podržava kalibraciju svjetline i boje na svakoj LED diodi, što može efikasno ukloniti neusklađenost boja i uvelike poboljšati svjetlinu i konzistentnost LED zaslona, omogućavajući bolji kvalitet slike
Izgled Uvod
Prednji panel
Indikator | Status | Opis |
RUN (zelena) | Sporo treperi (treperi jednom u 2 s) | Video ulaz nije dostupan. |
Normalno treptanje (treperi 4 puta u 1s) | Video ulaz je dostupan. | |
Brzo treperi (treperi 30 puta u 1s) | Ekran prikazuje početnu sliku. | |
Disanje | Redundantnost Ethernet porta je stupila na snagu. | |
STA (crveno) | Uvek uključen | Napajanje je normalno. |
Isključeno | Napajanje nije isporučeno ili je napajanje nenormalno. |
Zadnji panel
Tip konektora | Naziv konektora | Opis |
Input | DVI IN | 1x SL-DVI ulazni konektor
Maksimalna širina: 3840 (3840×600@60Hz) Maksimalna visina: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI IN | 1x HDMI 1.3 ulazni konektor
Maksimalna širina: 3840 (3840×600@60Hz) Maksimalna visina: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
AUDIO | Audio ulazni konektor | |
Izlaz | 1~6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet portova
|
HDMI OUT | 1x HDMI 1.3 izlazni konektor za kaskadno povezivanje | |
DVI OUT | 1x SL-DVI izlazni konektor za kaskadno povezivanje |
Kontrola | USB | USB 2.0 port tipa B za povezivanje sa računarom |
UART IN/OUT | Ulazni i izlazni portovi za kaskadne uređaje.Do 20 uređaja može biti kaskadno. | |
Snaga | AC 100-240V~50/60Hz |
Bilješka:Ovaj proizvod se može postaviti samo horizontalno.Nemojte montirati okomito ili naopako.
Dimenzije
Tolerancija: ±0,3 Ugnida: mm
Specifikacije
Električne specifikacije | Ulazni napon | AC 100-240V~50/60Hz |
Nazivna potrošnja energije | 12 W | |
Operativno okruženje | Temperatura | –20°C do +60°C |
Vlažnost | 10% RH do 90% RH, bez kondenzacije | |
Fizičke specifikacije | Dimenzije | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
Neto težina | 2,6 kgNapomena: To je težina samo jednog uređaja. | |
Rackmount | 1U | |
Informacije o pakovanju | Torbica za nošenje | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x kutija za pribor | 255 mm × 70 mm × 56 mmPribor: 1x kabl za napajanje, 1x USB kabl, 1x DVI kabl | |
Kutija za pakovanje | 585 mm × 353 mm × 113 mmNapomena: Svaka kutija za pakovanje može sadržavati do 5 uređaja. | |
Certifikati | FCC, CE, RoHS, IC Napomena: Ako proizvod nema relevantne certifikate koje zahtijevaju zemlje ili regije u kojima će se prodavati, molimo vas da sami podnesete zahtjev za certifikate ili kontaktirate NovaStar da biste se prijavili za njih. |
Karakteristike video izvora
Ulazni konektor | Karakteristike | ||
Bit Depth | Format uzorkovanja | Max.Rezolucija ulaza | |
HDMI 1.3 | 8bit | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
Jednostruki DVI | 8bit | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |