Funkcija proizvoda
1. Oštar LED zakup leasinga je lagan u težini i tanki u strukturi, s funkcijama podizanja i brze instalacije, koja ispunjava zahtjeve brze instalacije, demontaže i rukovanja potrebnim navođenjem lizinga.
2 Jednostavno učitavanje i istovar, jednostavan rad, cijelo sredstvo za utovar i istovar brzom vijkom fiksiranim i povezanim, može precizno i brzo ugraditi i rastaviti zaslon, a može se uspostaviti u različitim oblicima kako bi se ispunili u različitim oblicima.
3. Visoko osvježavanje, siva razina do 16bit, stabilna slika, lako može udovoljiti zahtjevima faze performansi, emitovanja i drugih vrhunskih aplikacija.
4. Vanjski ekran Vodootporan efekt je dobar, sa IP65 nivo zaštite, pogodan za vanjsku upotrebu na zakupu.
5. Opremljen raznim specifikacijama zračne kutije, jednostavno pohranjivanje i transport kutije, te su igrali dobru ulogu u zaštiti LED displeja.
Parametri serije proizvoda
| Model proizvoda | P1.95 Zatvoreni ekran za iznajmljivanje u potpunosti u boji | P2.64 Zatvoreni ekran za iznajmljivanje u potpunosti u boji |
| Pikselni teren (mm) | 1.953 | 2.604 |
| LED lampa | SDM1515 | SDM1515 |
| Rezolucija modula | 128 * 128 | 96 * 96 |
| Gustina piksela (m²) | 262144 | 147456 |
| Veličina modula (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 |
| Veličina ormara (mm) | 500 * 500/500 * 1000 | 500 * 500/500 * 1000 |
| Težina kabineta (kg) | 7.15 / 13 | 7.15 / 12.8 |
| Bpravost(CD / m²) | 700 | 700 |
| RBrzina efra(Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 |
| Perspektiva (horizontalna / vertikalna) | 160 ° / 120 ° | 160 ° / 120 ° |
| Trenutna potrošnja (bez m²) | 260 | 260 |
| Vršna snaga (bez m²) | 800 | 800 |
| Način održavanja | Prednji i leđa | Prednji i leđa |
| Model proizvoda | P2.6 Vanjski zajam na otvorenom na otvorenom | P2.976 Vanjski zaslon za iznajmljivanje na otvorenom | P3.91 vanjski zajam za iznajmljivanje u punoj boji | P4.81 Vanjski ekran za iznajmljivanje u punoj boji |
| Pikselni teren (mm) | 1.2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| LED lampa | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SDM1921 |
| Rezolucija modula
| 96 * 96 | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 |
| Gustina piksela (m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Veličina modula (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| Veličina ormara (mm) | 500 * 500/500 * 100 | 500 * 500/500 * 100 | 500 * 500/500 * 100 | 500 * 500/500 * 100 |
| Težina kabineta (kg) | 7.35 / 13.2 | 7.35 / 12.35 | 7,2 / 13 | 7.05 / 12.95 |
| Bpravost(CD / m²) | 3800 | 4000 | 4300 | 4500 |
| Osveži (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
| Perspektiva (horizontalna / vertikalna) | 160 ° / 120 ° | 160 ° / 120 ° | 160 ° / 120 ° | 160 ° / 120 ° |
| Trenutna potrošnja (bez m²) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Vršna snaga (bez m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Način održavanja | Prednji i leđa | Prednji i leđa | Prednji i leđa | Prednji i leđa |








